글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 1833건, 24/184페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
1604 설계변경+기간연장 2023-12-07 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 석면해체제거공사 225,439,000 2024-12-31
1601 설계변경+기간연장 2023-12-07 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 폐석면(매립) 처리용역 27,426,000 2024-12-31
1602 설계변경+기간연장 2023-12-07 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 석면농도측정용역 38,104,000 2024-12-31
1603 설계변경+기간연장 2023-12-07 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 석면해체감리용역 28,171,000 2024-12-31
1592 설계변경+기간연장 2023-12-06 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 폐석면(고형화) 처리용역 16,280,000 2024-12-31
1593 설계변경+기간연장 2023-12-06 2023년 어르신안전하우징사업 공사 1권역 235,082,000 2023-12-10
1594 설계변경+기간연장 2023-12-06 2023년 어르신안전하우징사업 공사 2권역 236,044,000 2023-12-17
1595 설계변경 2023-12-06 2023년 어르신안전하우징사업 공사 4권역 112,900,000 2023-11-30
1596 설계변경 2023-12-06 2023년 어르신안전하우징사업 공사 5권역 51,100,000 2023-11-30
1597 기간변경 2023-12-06 광교지구 택지개발사업 교통영향평가(변경신고) 용역 20,805,000 2024-01-12
1598 기간변경 2023-12-06 광교지구 택지개발사업 환경보전방안 검토 용역 20,900,000 2024-01-12

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.