글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

변경계약공개방

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.

총 1857건, 58/186페이지
변경계약공개방, 게시글의 번호와 구분,변경일자,계약명,변경금액,변경계약종료일에 대한 정보 제공
번호 구분 변경일자 계약명 변경금액 변경계약종료일
1286 기간변경 2022-12-29 경기융합타운 교통개선공사(set-back구간) GIS DB 구축용역 18,800,000 2023-12-31
1288 기간변경 2022-12-29 경기융합타운 교통개선공사(Set-Back구간) 2,022,565,580 2023-03-31
1289 설계변경 2022-12-29 광명시흥 도시첨단산업단지 조성사업 소각폐기물처리용역 287,498,430 2023-10-17
1284 설계변경 2022-12-29 황해경제자유구역 포승지구(1공구) 건설폐기물(건설폐재류, 폐콘크리트) 처리용역 2,819,489,000 2022-12-31
1287 설계변경+기간연장 2022-12-29 평택BIX 현장사업소 가전가구 임차용역 29,000,000 2023-03-31
1279 설계변경+기간연장 2022-12-28 경기행복주택 공급업무 대행 용역(2021년 공급분) 689,760,520 2023-05-31
1280 기간변경 2022-12-28 경기융합타운 교통개선공사 건설폐기물 처리용역 152,856,000 2023-03-31
1281 설계변경+기간연장 2022-12-28 황해경제자유구역 평택 포승(BIX) 진입도로 개설공사 4,529,580,000 2023-05-23
1282 설계변경 2022-12-28 고덕국제화계획지구 지구외도로(광역4B)공사 46,271,346,000 2023-08-31
1283 설계변경 2022-12-28 남양주지금지구 건설폐기물처리용역 12,806,860,000 2023-03-31
1278 설계변경+기간연장 2022-12-28 황해경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 준공후유지관리 공사 6,914,490,000 2023-05-31

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.