글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 40464건, 3837/4047페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
용역 동탄사업단설치관련 사무기기 임차 용역 1,442,000 2008-12-22 기성06회
용역 모바일 민원상담시스템 구축 및 운영사업 1,437,334 2008-12-22 기성01회
용역 문산첨단산업단지(선유지구) 지적확정측량 용역 744,205,000 2008-12-22 기성01회
용역 양주남면지방산업단지 사후환경영향조사용역 50,800,000 2008-12-22 기성02회
용역 연천백학산업단지 사후환경영향조사용역 35,000,000 2008-12-22 기성01회
용역 장안첨단지방산업단지(2단지) 사후환경조사용역 9,025,000 2008-12-22 기성03회
용역 하남풍산A-4블럭 주택건설공사 전면책임감리용역 278,808,000 2008-12-22 기성07회
공사 양주남면지방산업단지 폐수연계관거 설치공사 600,000,000 2008-12-19 기성01회
용역 안성제4산업단지 조성사업 항공사진측량용역 41,038,660 2008-12-19 준공01회
용역 시흥시 은행지구 비즈니스-플랜용역 49,342,000 2008-12-19 기성01회
용역 가평 전원형 명품주거단지 문화재 지표조사 용역 4,836,000 2008-12-19 준공01회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.