글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 40464건, 3838/4047페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
용역 가평 전원형 명품주거단지 문화재 지표조사 용역 4,836,000 2008-12-19 준공01회
공사 장안첨단산업단지(2단지)진입도로 개설공사 904,530,000 2008-12-19 기성02회
공사 문산첨단산업단지 선유지구 부지조성공사 2,070,200,000 2008-12-19 기성12회
공사 양주남면지방산업단지 진입도로 개설공사 839,304,000 2008-12-19 기성02회
공사 양주남면지방산업단지 전기공사 204,320,050 2008-12-19 기성01회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(1공구) 2,486,000,000 2008-12-19 기성06회
용역 평택현곡산업단지내 사면 정밀안전진단용역 18,349,000 2008-12-18 준공01회
공사 판교테크노밸리 조성사업 부지조성공사 780,000,000 2008-12-18 기성07회
용역 광교택지개발사업 2지구 문화재발굴조사용역 103,488,000 2008-12-18 기성04회
용역 파워센터 PF사업 사업협약 체결 기념식 행사용역 7,450,850 2008-12-18 준공01회
용역 파주당동자연앤아파트종합광고홍보용역 241,527,482 2008-12-18 기성02회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.