글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 동두천 싸이언타워 건립공사 | 697,446,640 | 2006-12-29 | 기성7회 |
공사 | 장안첨단지방산업단지(2단지) 조성사업 부지조성공사 | 317,000,000 | 2006-12-29 | 기성2회 |
공사 | 김포장기 4블럭 주택건설공사 | 1,865,209,500 | 2006-12-28 | 기성1회 |
공사 | 문산첨단산업단지 당동지구 부지조성공사 | 896,500,000 | 2006-12-28 | 기성6회 |
공사 | 문산첨단산업단지 선유지구 부지조성공사 | 3,000,000,000 | 2006-12-28 | 기성8회 |
공사 | 사무실 내부 보수공사 | 10,480,000 | 2006-12-28 | 준공1회 |
공사 | 사무실 일반내선 확장공사 | 10,640,000 | 2006-12-28 | 준공1회 |
공사 | 안성공도 택지개발사업 전기공사 | 500,000,000 | 2006-12-28 | 기성4회 |
공사 | 오산가장산업단지 부지조성공사 | 2,687,740,000 | 2006-12-28 | 기성6회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 부지조성공사 | 5,379,000,000 | 2006-12-28 | 기성11회 |
공사 | 화성동탄 4-1블럭 주택건설공사 | 4,000,000,000 | 2006-12-28 | 기성8회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.