글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 조경공사 | 4,200,000,000 | 2006-12-22 | 기성1회 |
용역 | 김포양촌지방산업단지 건설폐기물처리용역(학운리) | 264,462,059 | 2006-12-22 | 기성3회 |
용역 | 김포장기 4블럭 아파트 건설공사 전면책임감리용역 | 65,610,000 | 2006-12-22 | 기성1회 |
용역 | 문산첨단산업단지 선유지구 건설폐기물처리 용역 | 123,970,000 | 2006-12-22 | 기성3회 |
용역 | 현곡지방산업단지 환경영향평가 협의내용 변경용역 | 9,806,000 | 2006-12-22 | 준공1회 |
공사 | 김포양촌지방산업단지 지장물철거공사 | 375,346,000 | 2006-12-22 | 기성3회 |
공사 | 문산첨단산업단지 당동지구 부지조성공사 | 770,000,000 | 2006-12-22 | 기성5회 |
공사 | 문산첨단산업단지 선유지구 부지조성공사 | 8,305,000,000 | 2006-12-22 | 기성7회 |
용역 | 평택오성산업단지 조성사업 조사설계용역 | 433,534,200 | 2006-12-21 | 기성3회 |
용역 | 용인흥덕자연앤아파트종합광고홍보용역 | 353,422,500 | 2006-12-21 | 기성1회 |
공사 | 화성동탄 4-1블럭 주택건설공사 | 15,827,947,643 | 2006-12-20 | 기성7회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.