글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 파주LCD지방산업단지 부지조성공사 | 5,379,000,000 | 2006-12-28 | 기성11회 |
공사 | 화성동탄 4-1블럭 주택건설공사 | 4,000,000,000 | 2006-12-28 | 기성8회 |
공사 | 장안첨단지방산업단지(2단지) 조성사업 부지조성공사 | 1,160,000,000 | 2006-12-28 | 기성1회 |
용역 | 파주LCD지방산업단지 지적확정측량용역 | 1,016,053,280 | 2006-12-28 | 기성1회 |
용역 | 토지청약시스템 구축 및 중장기 정보화 전략수립 | 45,000,000 | 2006-12-28 | 기성1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 조사설계용역 | 109,127,110 | 2006-12-28 | 기성8회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 사후환경 영향조사 용역 | 12,062,000 | 2006-12-28 | 기성13회 |
용역 | 고객만족도 조사용역 | 8,580,000 | 2006-12-28 | 준공1회 |
물품 | 안성공도 택지개발사업 전기공사 지급자재(가로등) | 198,495,000 | 2006-12-28 | 기성2회 |
공사 | 화성동탄2-3,2-5블럭 주택건설공사 | 2,840,500,000 | 2006-12-28 | 기성6회 |
공사 | 안성공도 택지개발사업 전기공사 | 545,810,000 | 2006-12-27 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.