글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 화성동탄 공공임대(2-3,2-5블럭)건설사업관리용역 | 155,279,000 | 2006-04-10 | 기성5회 |
용역 | 용인동백써미트빌 주택건설 전면책임감리 용역 | 132,754,000 | 2006-04-04 | 기성8회 |
용역 | 2005년 세무조정 용역 | 7,106,000 | 2006-04-04 | 준공1회 |
용역 | 2005년도 결산감사 용역 | 29,655,000 | 2006-04-04 | 준공1회 |
공사 | 용인동백써미트빌 건설공사 | 4,800,000,000 | 2006-03-28 | 기성10회 |
공사 | 문산첨단산업단지 당동지구 부지조성공사 | 2,222,000,000 | 2006-03-28 | 기성2회 |
용역 | 화성동탄4-1블럭주택건설사업 건설사업관리용역 | 155,900,000 | 2006-03-22 | 기성6회 |
용역 | 연천백학지방산업단지 문화재지표조사 용역 | 9,100,000 | 2006-03-20 | 준공1회 |
용역 | 화성동탄 자연앤 5년 공공임대아파트 종합홍보용역 | 70,274,600 | 2006-03-20 | 준공1회 |
공사 | 화성동탄2-3,2-5블럭 주택건설공사 | 6,813,000,000 | 2006-03-17 | 기성1회 |
용역 | 사옥 종합관리용역 계약(재계약)체결 | 28,873,900 | 2006-03-16 | 기성5회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.