글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 인터넷뉴스미디어(프레시안)배너광고 계약체결 | 9,900,000 | 2006-01-07 | 준공1회 |
용역 | 자연앤공공임대아파트 매일경제TV특집 기획보도 | 6,600,000 | 2006-01-03 | 준공1회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 조경부문 사후관리공사 | 239,000,000 | 2006-01-02 | 준공1회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 부지조성공사 | 14,974,000,000 | 2005-12-30 | 기성8회 |
용역 | 고객응대 모니터링 용역 | 1,595,000 | 2005-12-29 | 준공1회 |
물품 | 백업시스템 구매·설치 | 42,300,000 | 2005-12-29 | 준공1회 |
공사 | 안성 공도지구 택지개발사업 부지조성공사 | 3,379,600,000 | 2005-12-29 | 기성6회 |
용역 | 안성공도택지개발사업지구 문화재 발굴조사 용역 | 188,280,000 | 2005-12-28 | 기성4회 |
용역 | 고양관광문화단지 건설폐기물처리용역 | 1,048,104,000 | 2005-12-28 | 기성2회 |
용역 | 국도38호선 확포장공사 구간내 문화재지표조사 용역 | 1,900,000 | 2005-12-28 | 준공1회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 건설폐기물 처리용역 | 44,827,000 | 2005-12-28 | 기성8회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.