글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 오산가장지방산업단지 폐기물 처리용역 | 321,089,000 | 2006-01-27 | 기성1회 |
공사 | 구갈3지구 택지개발 조경 유지관리 공사 | 26,057,000 | 2006-01-26 | 준공1회 |
용역 | 동두천2지방산업단지 교통 및 인구영향평가 용역 | 55,347,000 | 2006-01-26 | 기성1회 |
용역 | 문산LCD산업단지 선유지구 문화재시굴조사용역 | 234,936,000 | 2006-01-26 | 기성3회 |
용역 | 판교IT업무단지 조성사업 조사설계용역 | 210,000,000 | 2006-01-26 | 기성1회 |
용역 | 사옥 종합관리용역 계약(재계약)체결 | 28,873,900 | 2006-01-17 | 기성3회 |
물품 | 가상사설망(VPN) 장비 구입 | 3,850,000 | 2006-01-16 | 준공1회 |
용역 | 오산궐동지구 택지개발사업지구 문화재 지표조사 용역 | 36,860,000 | 2006-01-10 | 준공1회 |
공사 | 광교사업단 통신설치공사 | 10,670,000 | 2006-01-09 | 준공1회 |
용역 | 유무선 전화연결음 홍보용역 | 25,614,000 | 2006-01-07 | 준공1회 |
용역 | 인터넷뉴스미디어(프레시안)배너광고 계약체결 | 9,900,000 | 2006-01-07 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.