글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 6-1블록 | 98,580,230 | 2005-12-28 | 준공3회 |
공사 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 4블럭 | 77,685,120 | 2005-12-28 | 준공3회 |
공사 | 용인 구갈하수종말처리시설 건설공사(조경유지관리공) | 310,000,000 | 2005-12-28 | 기성1회 |
공사 | 오산가장지방산업단지 조성사업 지장물 철거공사 | 134,763,000 | 2005-12-28 | 기성2회 |
공사 | 안성공도지구 택지개발사업 지장물 철거공사 | 112,700,000 | 2005-12-28 | 기성4회 |
공사 | 안성공도국민임대주택 홍보간판및안내입간판 설치공사 | 9,150,000 | 2005-12-28 | 준공1회 |
공사 | 기흥구갈3지구 근린공원1호 관리사무소 소방시설공사 | 4,237,000 | 2005-12-28 | 준공1회 |
용역 | 파주LCD지방산업단지 개발백서 발간 용역 | 19,900,000 | 2005-12-27 | 기성1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홈페이지 유지보수용역 | 2,366,925 | 2005-12-27 | 기성1회 |
용역 | 장안첨단지방산업단지(2단지)조성사업조사설계용역 | 628,863,400 | 2005-12-27 | 기성3회 |
용역 | 안성공도 택지개발사업 폐아스콘처리용역 | 78,011,000 | 2005-12-27 | 기성2회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.