글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 파주LCD지방산업단지 개발백서 발간 용역 | 19,900,000 | 2005-12-27 | 기성1회 |
용역 | 광교테크노밸리 홈페이지 유지보수용역 | 2,366,925 | 2005-12-27 | 기성1회 |
용역 | 장안첨단지방산업단지(2단지)조성사업조사설계용역 | 628,863,400 | 2005-12-27 | 기성3회 |
용역 | 안성공도 택지개발사업 폐아스콘처리용역 | 78,011,000 | 2005-12-27 | 기성2회 |
물품 | PHC파일 제작납품 | 168,228,405 | 2005-12-26 | 기성1회 |
공사 | 안성공도국민임대주택건설공사(2,5블럭) | 824,000,000 | 2005-12-26 | 기성2회 |
용역 | 파주LCD만우천 유로변경 하천변화 모니터링 학술연구 | 23,400,000 | 2005-12-26 | 기성3회 |
용역 | 경기첨단행정신도시이미지설정및조성관리방안연구용역 | 182,680,000 | 2005-12-26 | 준공1회 |
용역 | 오산가장산업단지 사후환경영향조사 용역 | 24,400,000 | 2005-12-26 | 기성1회 |
공사 | 문산첨단산업단지(당동지구) 지장물및건축물 철거공사 | 20,836,000 | 2005-12-26 | 기성2회 |
공사 | 문산첨단산업단지(선유지구) 지장물 철거공사 | 295,450,000 | 2005-12-23 | 기성2회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.