글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 문산첨단산업단지(선유지구) 지장물 철거공사 | 295,450,000 | 2005-12-23 | 기성2회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 부지조성공사 | 8,324,200,000 | 2005-12-23 | 기성7회 |
용역 | 광교지구 택지개발사업 조사설계용역 | 527,391,000 | 2005-12-23 | 기성2회 |
용역 | 문산첨단산업단지 당동지구 건설폐기물처리용역 | 124,108,000 | 2005-12-23 | 기성2회 |
용역 | 문산첨단산업단지 선유지구 건설폐기물처리 용역 | 897,591,000 | 2005-12-23 | 기성1회 |
용역 | 안성공도지구 부지조성공사 전면책임감리 용역 | 385,671,000 | 2005-12-23 | 기성3회 |
용역 | 평택오성산업단지 조성사업 조사설계용역 | 199,956,900 | 2005-12-23 | 기성2회 |
용역 | 오산가장지방산업단지 실시설계 및 제영향평가 용역 | 123,288,000 | 2005-12-23 | 기성3회 |
용역 | 화성동탄 자연앤 5년 공공임대아파트 종합홍보용역 | 347,901,000 | 2005-12-23 | 기성1회 |
공사 | 문산첨단산업단지 선유지구 부지조성공사 | 6,943,000,000 | 2005-12-22 | 기성2회 |
공사 | 문산첨단산업단지 당동지구 부지조성공사 | 966,900,000 | 2005-12-22 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.