글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 화성동탄 공공임대(2-3,2-5블럭)건설사업관리용역 | 105,870,000 | 2005-10-07 | 기성3회 |
물품 | TFT-LCD(디지털비젼)일체형 자동재생 영상장비 구입 | 9,350,000 | 2005-10-06 | 준공1회 |
공사 | 산학연첨단R&D단지 지장물철거공사 | 55,881,000 | 2005-10-05 | 기성1회 |
물품 | 구갈하수종말처리장 냉방기 구입 | 3,354,220 | 2005-10-05 | 준공1회 |
용역 | 산업클러스터 및 광교테크노밸리 기획 기사성 광고 | 11,000,000 | 2005-10-04 | 준공1회 |
용역 | 경영정보시스템유지보수용역 | 72,350,000 | 2005-09-28 | 준공1회 |
공사 | 안성공도 택지개발사업 홍보간판 설치공사 | 550,000 | 2005-09-27 | 준공2회 |
용역 | 용인동백써미트빌 주택건설 전면책임감리 용역 | 104,400,000 | 2005-09-26 | 기성6회 |
물품 | 구갈하수종말처리장 고소작업대 및 핸드파렛트 구매 | 33,387,000 | 2005-09-21 | 준공1회 |
용역 | 장안첨단산업단지(2단지) 입목축적조사 용역 | 4,232,720 | 2005-09-20 | 준공1회 |
용역 | 김포양촌산업단지 조사설계 용역 | 849,940,000 | 2005-09-16 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.