글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 문산첨단산업단지(선유지구) 지장물 철거공사 | 103,967,600 | 2005-09-13 | 기성1회 |
용역 | 동두천2지방산업단지 조사설계용역 | 116,660,600 | 2005-09-13 | 기성1회 |
용역 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 운영 및 유지관리 | 40,865,000 | 2005-09-12 | 기성4회 |
용역 | 문산LCD산업단지 선유지구 문화재시굴조사용역 | 222,143,000 | 2005-09-12 | 기성2회 |
공사 | 기흥구갈3지구 근린공원 1호 조성공사 | 339,836,000 | 2005-09-12 | 기성1회 |
용역 | 안성공도택지개발사업지구 문화재 발굴조사 용역 | 829,480,000 | 2005-09-12 | 기성3회 |
용역 | 광교테크노밸리 개발사업 민속유적 조사용역 | 13,597,500 | 2005-09-12 | 선금1회 |
공사 | 문산첨단산업단지(당동지구) 지장물및건축물 철거공사 | 139,193,000 | 2005-09-12 | 기성1회 |
용역 | 화성동탄4-1블럭주택건설사업 건설사업관리용역 | 96,000,000 | 2005-09-09 | 기성4회 |
공사 | 용인동백써미트빌 건설공사 | 3,420,000,000 | 2005-09-07 | 기성7회 |
용역 | 고양관광문화단지 건설폐기물처리용역 | 948,218,000 | 2005-09-05 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.