글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 화성동탄 자연앤아파트 인터넷 배너광고(네이버) | 8,800,000 | 2005-08-18 | 준공1회 |
용역 | 화성동탄 자연앤아파트 인터넷 배너광고(다음) | 8,800,000 | 2005-08-18 | 준공1회 |
용역 | 화성동탄 자연앤아파트 인터넷 배너광고(부동산114) | 8,800,000 | 2005-08-18 | 준공1회 |
용역 | 화성동탄 자연앤아파트 인터넷 배너광고(샐러드컴) | 10,250,000 | 2005-08-18 | 준공1회 |
용역 | 문산산업단지 기본계획 및 제영향평가용역 | 368,634,000 | 2005-08-18 | 기성2회 |
용역 | 화성동탄 자연앤아파트 인터넷 배너광고(스피드뱅크) | 7,700,000 | 2005-08-18 | 준공1회 |
용역 | 광교테크노밸리 개발사업 분묘유적 조사용역 | 12,000,000 | 2005-08-17 | 선금1회 |
용역 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 운영 및 유지관리 | 40,304,000 | 2005-08-12 | 기성3회 |
공사 | 용인동백써미트빌 건설공사 | 3,675,000,000 | 2005-08-10 | 기성6회 |
공사 | 팔달주차타워 상가유리칸막이 설치공사 | 12,162,700 | 2005-08-04 | 준공1회 |
공사 | 파주LCD지방산업단지 조성사업 송전선로 지중화공사 | 3,264,000,000 | 2005-08-03 | 기성1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.