글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 수원팔달문시장 주차장 신축공사 | 623,500,000 | 2004-07-23 | 기성6회 |
용역 | 용인구갈 써미트빌 건설공사 전면책임감리용역 | 381,997,000 | 2004-07-23 | 기성10회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 사후환경 영향조사 용역 | 11,565,000 | 2004-07-23 | 기성3회 |
용역 | 문산LCD지방산업단지 문화재 지표조사 용역 | 23,141,500 | 2004-07-23 | 선금0회 |
용역 | 평택오성지방산업단지 조성사업 문화재지표조사 용역 | 0 | 2004-07-23 | 선금1회 |
용역 | 용인동백써미트빌 주택건설 전면책임감리 용역 | 130,499,000 | 2004-07-22 | 기성1회 |
공사 | 현곡지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,720,600,000 | 2004-07-20 | 기성2회 |
공사 | 폐수종말처리장 건설공사 책임감리 | 185,900,000 | 2004-07-20 | 기성1회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 26,795,000 | 2004-07-20 | 기성9회 |
공사 | 나노팹 건립부지 지장물 철거공사 | 4,015,000 | 2004-07-12 | 준공1회 |
용역 | 나노팹 건립부지 폐기물처리용역 | 9,230,000 | 2004-07-12 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.