글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 수원팔달문시장 주차장 건립사업 전면책임 감리용역 | 64,350,000 | 2004-05-27 | 기성3회 |
용역 | 사옥종합관리 용역 | 26,795,000 | 2004-05-27 | 기성7회 |
용역 | 나노팹 문화재 시굴조사 지역 입목벌채 | 4,080,000 | 2004-05-27 | 준공1회 |
공사 | CI변경에 따른 입간판 등 설치공사(현곡) | 44,700,000 | 2004-05-23 | 준공1회 |
공사 | 휠체어 리프트 설치공사 | 0 | 2004-05-21 | 준공1회 |
공사 | 싸인물제작 및 설치공사 | 64,360,000 | 2004-05-17 | 준공1회 |
용역 | 오산가장지방산업단지 실시설계 및 제영향평가 용역 | 258,038,000 | 2004-05-12 | 기성1회 |
공사 | 수원팔달문시장 주차장 신축 전기공사 | 26,400,000 | 2004-05-12 | 기성2회 |
물품 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 68,594,740 | 2004-05-12 | 기성6회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,640,000,000 | 2004-04-30 | 기성13회 |
용역 | 안성공도지구 택지개발사업 건설폐기물 처리용역 | 65,739,700 | 2004-04-30 | 기성5회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.