글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 나노팹 건립부지 폐기물처리용역 | 9,230,000 | 2004-07-12 | 준공1회 |
용역 | 파주○○산업단지 조성사업 문화재 시굴조사 학술용역 | 158,208,000 | 2004-07-08 | 기성2회 |
용역 | 오산가장지방사업단지 문화재시굴조사 지역입목벌채 | 0 | 2004-07-05 | 준공1회 |
물품 | 기흥구갈3지구 택지개발사업 전기(가로등/신호등)공사 | 58,515,120 | 2004-07-02 | 기성7회 |
공사 | 권선써미트빌 광장조경 및 경비실 창호확장공사 | 0 | 2004-07-02 | 준공1회 |
공사 | 어연한산단지 인접부지 지하수유출 민원대책수립 공사 | 0 | 2004-06-30 | 준공1회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,053,700,000 | 2004-06-30 | 기성14회 |
공사 | 용인구갈하수 종말처리시설 건설공사 | 9,204,000,000 | 2004-06-30 | 기성5회 |
용역 | 경기첨단행정신도시 항공사진촬영용역 | 26,000,000 | 2004-06-30 | 준공1회 |
공사 | 안성 공도지구 택지개발사업 부지조성공사 | 973,000,000 | 2004-06-17 | 기성1회 |
용역 | 나노특화팹 도시관리계획 변경 및 실시계획 수립용역 | 36,602,000 | 2004-06-17 | 준공1회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.