글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 수원권선3지구 택지개발(토목)공사 | 47,980,000 | 2001-07-09 | 기성3회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 60,412,000 | 2001-07-04 | 기성7회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,890,000,000 | 2001-06-29 | 기성10회 |
용역 | 종합경영정보시스템기본계획수립용역 | 24,540,000 | 2001-06-26 | 준공1회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제1공구) | 2,585,000,000 | 2001-06-26 | 기성2회 |
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 0 | 2001-06-11 | 선금1회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 2,500,800,000 | 2001-06-07 | 기성4회 |
용역 | KIT 전산인프라 구축 용역 | 49,400,000 | 2001-06-04 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,670,000,000 | 2001-05-31 | 기성9회 |
용역 | 광명아파트형공장 전력간설증설 설계 및 공사감리용역 | 7,439,600 | 2001-05-23 | 준공1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,854,000,000 | 2001-05-03 | 기성8회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.