글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 92,356,000 | 2000-07-28 | 기성2회 |
공사 | 수원권선3지구 택지개발(토목)공사 | 50,000,000 | 2000-07-27 | 기성1회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 2,962,300,000 | 2000-07-03 | 기성3회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 1,261,000,000 | 2000-06-30 | 기성5회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 환경영향평가 용역 | 134,000,000 | 2000-06-05 | 기성3회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,120,000,000 | 2000-05-31 | 기성2회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 63,195,000 | 2000-05-26 | 기성3회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 855,000,000 | 2000-05-03 | 기성4회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 2,230,800,000 | 2000-05-02 | 기성2회 |
용역 | 부천상동주택건설공사 전면책임감리용역 | 67,815,000 | 2000-04-29 | 기성1회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 55,475,000 | 2000-01-26 | 기성2회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.