글자크기
구분 | 제목 | 당해지급액(원) | 지급일자 | 차수 |
---|---|---|---|---|
공사 | 기흥구갈3지구 부지조성공사(제2공구) | 387,750,000 | 2000-09-29 | 기성1회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 937,350,000 | 2000-09-08 | 기성1회 |
용역 | 구갈3지구 택지개발사업 기본 및 실시설계용역 | 250,000,000 | 2000-09-08 | 기성3회 |
용역 | 남한강 종합개발사업 환경영향평가 용역 | 188,968,000 | 2000-09-08 | 기성4회 |
공사 | 어연한산지방산업단지 폐수종말처리장 건설공사 | 1,973,400,000 | 2000-09-08 | 기성4회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 1,000,000,000 | 2000-09-07 | 기성4회 |
용역 | 기흥구갈3지구 문화재발굴조사 학술용역 | 0 | 2000-09-05 | 선금1회 |
공사 | 수원권선3지구 주택건설공사 | 540,000,000 | 2000-08-31 | 기성6회 |
용역 | 수원권선3지구 주택건설공사 전면책임감리용역 | 49,819,000 | 2000-08-31 | 기성4회 |
공사 | 현곡어연간 도로확포장 공사 | 1,910,847,000 | 2000-08-30 | 선금1회 |
공사 | 부천상동주택건설공사 | 2,410,000,000 | 2000-07-31 | 기성3회 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.