어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 공사 | 2025-05-22 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 2권역 | 197,213,000 | 주식회사 이지데코(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 699 | 공사 | 2025-05-22 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 4권역 | 175,993,000 | 주식회사 올어바웃인테리어(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 698 | 공사 | 2025-05-22 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 7권역 | 173,054,000 | (주)산지건설(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 696 | 공사 | 2025-05-22 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 3권역 | 230,584,000 | 지엠건축(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 695 | 용역 | 2025-05-21 | 조직진단 및 중장기 정원산정용역 | 76,111,200 | (주)퍼포먼스웨이컨설팅(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 혁신기획부 양현석 |
| 691 | 용역 | 2025-05-14 | 안양 인덕원 주변 도시개발사업 맹꽁이 조사,포획·이주 및 모니터링 용역 | 155,914,300 | (주)부경엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 컴팩트시티기획부 엄철회 |
| 690 | 용역 | 2025-05-14 | 고양창릉 공공주택지구 S16블록 전기분야 기본설계용역 | 172,021,120 | (주)동도이엔씨(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 박시우 |
| 694 | 물품 | 2025-05-14 | 다산 진건,지금지구 25년 지급자재(메시형울타리) | 70,840,400 | 광신건설산업 주식회사(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 다산사업부 허윤 |
| 693 | 공사 | 2025-05-14 | 2025년 어르신안전하우징 사업 공사 2권역 | 166,900,000 | (주)산지건설(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 조희정 |
| 692 | 용역 | 2025-05-14 | 안산신길 도시첨단산업단지 조사설계용역 | 4,691,500,000 | (주)유신(外 3개 업체) | 일반경쟁 | 산단사업부 이명재 |
| 689 | 용역 | 2025-05-12 | 과천과천 공공주택지구 A5·A8블록 전기분야 기본설계용역 | 119,388,700 | 주식회사 한양전설(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 홍상영 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.