어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 용역 | 2020-11-26 | 콜센터 시스템 ASP 임대 및 운영 용역 | 50,937,600 | (주)서울정보시스템(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 총무부 홍연 |
| 5 | 용역 | 2020-11-26 | 평택진위테크노밸리 환경영향평가용역 | 1,068,000,000 | (주)동명기술공단종합건축사사무소(外 1개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이윤성 |
| 4 | 용역 | 2020-11-25 | 콜센터 인력 운영 위탁 용역 | 81,709,140 | 주식회사티엠앤플러스(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 총무부 홍연 |
| 3 | 용역 | 2020-11-24 | GH 건설공사 원가관리 시스템 구축사업 감리 용역 | 54,335,920 | (주)메타지아이에스컨설팅(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 원가관리부 조희정 |
| 2 | 용역 | 2020-11-19 | 안양 냉천지구 주거환경개선사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 16,029,866,000 | (주)건축사사무소 건원엔지니어링(外 3개 업체) | 제한경쟁 | 정비사업부 조진영 |
| 1 | 용역 | 2020-11-18 | 평택진위테크노밸리 교통영향평가 용역 | 430,520,000 | (주)도화엔지니어링(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 산단사업부 이윤성 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.