어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 용역 | 2021-01-28 | 광명시흥 테크노밸리 지구외 송수관로 노선측량용역 | 57,560,400 | (주)대산측지(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명시흥사업부 박지우 |
| 25 | 용역 | 2021-01-26 | 다산신도시 진건지구 혼합건설폐기물처리용역 | 2,108,667,000 | 동아환경개발주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 다산사업부 라승일 |
| 24 | 용역 | 2021-01-25 | 경기융합타운 통합운영·관리방안 수립용역 | 87,685,000 | (재)한국경제조사연구원(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 융합타운관리부 김동환 |
| 23 | 용역 | 2021-01-21 | 2021년 신입직원 입문교육 위탁 용역 | 66,022,000 | 주식회사 고려아카데미컨설팅(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 인재개발부 김수 |
| 22 | 용역 | 2021-01-20 | 경기주택도시공사 융복합센터(신사옥, 복합시설관) 건립공사 부분 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 7,626,400,000 | (주)유탑엔지니어링건축사사무소(外 4개 업체) | 제한경쟁 | 융복합사업부 박시우 |
| 21 | 용역 | 2021-01-19 | 공동주택 유지보수 공사비 원가계산 및 설계도서 작성용역 | 189,427,200 | 사)경일사회경영연구원(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 주택관리2부 배종훈 |
| 20 | 용역 | 2021-01-18 | 동탄사업부 2021년 사옥종합관리용역 | 253,537,370 | 글로벌서비스주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 동탄고덕사업부 윤보국 |
| 19 | 공사 | 2021-01-15 | 경기주택도시공사 융복합센터(신사옥, 복합시설관) 건립공사 | 177,901,354,081 | (주)태영건설(外 10개 업체) | 제한경쟁 | 융복합사업부 조성민 |
| 18 | 공사 | 2021-01-15 | 동탄(2) 택지개발사업 유지관리 전기공사 | 738,100,000 | (주)대해전기통신(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 동탄고덕사업부 전혁모 |
| 17 | 용역 | 2021-01-14 | 이천대월2 일반산업단지 조사설계 용역 | 503,900,000 | (주)서영엔지니어링(外 1개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이윤성 |
| 16 | 용역 | 2021-01-08 | 고양 일산테크노밸리 소규모 지하안전영향평가용역 | 113,564,000 | 주식회사 아주엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양기획부 김기훈 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.