글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1696건, 150/170페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 합성형라멘교 제작 및 가설공사 (주)길교이앤씨 1,001,000,000 809,529,886 80.87
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 1구역 천지건설 주식회사 808,000,000 1,098,000,000 135.89
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 3구역 (주)제이제이이엔지 1,906,300,000 2,000,000,000 104.92
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 2구역 (주)정도건설 3,582,700,000 5,011,000,000 139.87
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 3구역 (주)제이제이이엔지 1,906,300,000 2,661,000,000 139.59
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 3구역 (주)제이제이이엔지 1,906,300,000 2,661,000,000 139.59
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 2구역 (주)정도건설 3,582,700,000 5,011,000,000 139.87
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 암발파 1구역 천지건설 주식회사 854,700,000 1,183,000,000 138.41
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 토공사 1공구 대유산업개발(주) 12,109,000,000 15,267,000,000 126.08
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 친환경생태복원공사 (주)예원개발 278,300,000 372,900,000 133.99
화성동탄(2) 택지개발사업 부지조성공사(5-2공구) 주식회사 반도건설(外 0개 업체) 42,746,000,000 합성형라멘교 제작 및 가설공사 (주)길교이앤씨 1,019,700,000 837,100,000 82.09

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.