글자크기
공사명 | 계약대상자 | 총도급금액(원) | 공증 | 업체명 | 공종도급액(원) | 하도금액(원) | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 쉴드잭킹 추진공사 | (주)삼안건설 | 95,700,000 | 90,200,000 | 94.25 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 연약지반처리공사 | 주식회사 준건설 | 5,696,900,000 | 5,142,500,000 | 90.27 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 상하수도공사외 | 길림개발(주) | 21,065,000,000 | 17,499,900,000 | 83.08 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 우오수공사외 | 길림개발(주) | 13,849,000,000 | 12,540,000,000 | 90.55 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 연약지반처리공사 | 주식회사 준건설 | 5,696,900,000 | 5,142,500,000 | 90.27 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 우오수공사외 | 길림개발(주) | 12,999,800,000 | 11,783,640,000 | 90.64 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 지구외 오수관로공사 | (주)이엔씨 | 2,563,990,000 | 2,231,900,000 | 87.05 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 우오수공사외 | 길림개발(주) | 3,963,960,000 | 4,469,300,000 | 112.75 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 연약지반처리공사 | 주식회사 준건설 | 5,610,000,000 | 5,068,800,000 | 90.35 |
황해경제자유구역 포승지구 부지조성공사(1공구) | (주)금성백조주택(外 2개 업체) | 69,164,700,000 | 토공사 및 상하수도공사외 | 길림개발(주) | 21,295,560,000 | 17,572,170,000 | 82.52 |
고양관광문화단지 육교 및 보행자도로 설치공사 | 가산건설(주)(外 0개 업체) | 5,461,863,000 | 강구조물공사 | (주)디에스글로벌이씨엠 | 410,091,000 | 336,259,000 | 82 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.