글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1721건, 28/173페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 유지관리공사 태현건설(주) 1,142,900,000 1,022,450,000 89.46
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 조경공사 명성조경(주) 1,333,200,000 1,114,740,000 83.61
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 보행교 공사 (주)미도플랜 289,463,900 237,380,000 82.01
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 토공 및 기타공사 건양건설(주) 1,322,200,000 1,094,500,000 82.78
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 초기우수시설 펌프설치공사 (주)동영이엔씨 83,600,000 68,640,000 82.11
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 유지관리공사 태현건설(주) 1,456,400,000 1,279,300,000 87.84
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 토공 및 기타공사 건양건설(주) 1,214,400,000 1,029,600,000 84.78
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 유지관리공사 태현건설(주) 1,262,800,000 1,126,620,000 89.22
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 토공 및 기타공사 건양건설(주) 1,065,900,000 913,000,000 85.66
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 보행교 공사 (주)미도플랜 302,500,000 249,700,000 82.55
동탄(2) 택지개발사업 부지조성 관리공사 태인종합건설(주)(外 0개 업체) 6,817,800,000 토공 및 기타공사 건양건설(주) 460,900,000 383,900,000 83.29

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.