글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

하도급계약

총 1730건, 62/173페이지
하도급계약, 공사명과 계약대상자,총도급금액(원),공증,업체명,공종도급액(원),하도금액(원),하도급률에 대한 정보 제공
공사명 계약대상자 총도급금액(원) 공증 업체명 공종도급액(원) 하도금액(원) 하도급률
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 자연형돌계단 설치 및 철거공사 (주)지오환경 128,700,000 106,744,000 82.94
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 U-CITY추가공사 명진정보통신 61,050,000 52,800,000 86.49
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 잡철물공사 (주)미도플랜 8,789,000 7,260,000 82.6
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 토공 및 포장공사 건양건설(주) 4,857,600,000 3,989,370,000 82.13
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 지하주차장 보완공사 (주)디자인메소 345,400,000 288,750,000 83.6
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 잡철물공사 (주)미도플랜 547,800,000 451,000,000 82.33
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 정보통신공사 (주)포스콤에스아이 70,180,000 66,000,000 94.04
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 토공 및 포장공사 건양건설(주) 4,518,800,000 3,710,190,000 82.11
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 잡철물공사 (주)미도플랜 589,600,000 488,070,000 82.78
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 지하주차장 보완공사 (주)디자인메소 345,400,000 288,750,000 83.6
동탄(2) 택지개발사업 부지조성(2-2공구) 관리공사 에스티엑스건설(주)(外 0개 업체) 7,813,300,000 정보통신공사 (주)포스콤에스아이 61,600,000 50,930,000 82.68

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.