글자크기
구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
경기주택도시공사 | 84.5 | 83.5 | 83 | 84.5 | 86.9 | 84.3 |
도시개발공사 전체 | 85.6 | 85.1 | 84.5 | 85.9 | 87.5 | 84.9 |
구분 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
---|---|---|---|---|---|
전체 | 83.5 | 83 | 84.5 | 86.9 | 84.3 |
분양주택 | 79.54 | 68.71 | 73.27 | 80.04 | 79.21 |
임대주택공급 | 91.44 | 90.85 | 91.4 | 92.78 | 92.49 |
기존주택매입임대 | 79.35 | 78.77 | 80.94 | 87.24 | 81.39 |
기존주택전세임대 | 63.61 | 76.79 | 83.47 | 85.11 | 79.61 |
지역개발사업 | 87.41 | 85.02 | 85.61 | 87.5 | 85.78 |
택지 및 산단분양 | 64.93 | 73.89 | 75.11 | 75 | 64.63 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.