글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

재무현황

재무상태표(요약)

(단위, 억 원)

2021년 재무상태표(요약)
과목 2021년 2020년 증감
1. 유동자산 79,078 73,532 5,546
당좌자산 16,259 32,932 -16,673
재고자산 62,819 40,600 22,219
2. 임대주택자산 3,643 2,919 724
3. 비유동자산 24,054 18,739 5,315
투자자산 387 303 84
유형자산 20,950 16,144 4,806
무형자산 51 25 26
기타비유동자산 2,666 2,267 399
자산총계 106,775 95,190 11,585
1. 유동부채 38,214 38,720 -506
2. 비유동부채 22,153 13,535 8,618
부채총계 60,367 52,255 8,112
1. 자본금 17,311 16,710 601
2. 자본잉여금 55 55 -
3. 이익잉여금 29,042 26,170 2,872
자본총계 46,408 42,935 3,473
부채와 자본총계 106,775 95,190 11,585

손익계산서(요약)

(단위, 억 원)

2021년 손익계산서(요약)
과목 2021년 2020년 증감
1. 매출액 18,149 16,776 1,373
용지매출액 11,568 8,603 2,965
주택매출액 5,833 7,819 -1,986
기타매출액 748 354 394
2. 매출원가 13,076 11,943 1,133
용지매출원가 8,362 5,777 2,585
주택매출원가 5,706 3,632 -1,665
기타매출원가 673 460 213
3. 매출총이익 5,073 4,833 240
4. 판매비와 관리비 634 489 145
5. 영업이익 4,439 4,344 95
6. 영업외수익 520 1,172 -652
7. 영업외비용 147 164 -17
8. 법인세비용차감전순이익 4,812 5,352 -540
9. 법인세비용 1,240 1,462 -222
10. 당기순이익 3,572 3,890 -318

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.