글자크기
(단위, 억 원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
1. 유동자산 | 계 | 116,622 | 79,078 | 37,544 |
당좌자산 | 28,353 | 16,259 | 12,094 | |
재고자산 | 88,269 | 62,819 | 25,450 | |
2. 임대주택자산 | 4,305 | 3,643 | 662 | |
3. 비유동자산 | 계 | 28,212 | 24,054 | 4,158 |
투자자산 | 464 | 387 | 77 | |
유형자산 | 24,344 | 20,950 | 3,394 | |
무형자산 | 80 | 51 | 29 | |
기타비유동자산 | 3,324 | 2,666 | 658 | |
자산총계 | 149,139 | 106,775 | 42,364 | |
1. 유동부채 | 44,449 | 38,214 | 6,235 | |
2. 비유동부채 | 55,428 | 22,153 | 33,275 | |
부채총계 | 99,877 | 60,367 | 39,510 | |
1. 자본금 | 17,428 | 17,311 | 117 | |
2. 자본잉여금 | 55 | 55 | - | |
3. 이익잉여금 | 31,779 | 29,042 | 2,737 | |
자본총계 | 49,262 | 46,408 | 2,854 | |
부채와 자본총계 | 149,139 | 106,775 | 42,364 |
(단위, 억 원)
과목 | 2022년 | 2021년 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 계 | 9,629 | 18,149 | △8,520 |
용지매출액 | 8,219 | 11,568 | △3,349 | |
주택매출액 | 16 | 5,833 | △5,817 | |
기타매출액 | 1394 | 748 | 646 | |
2. 매출원가 | 계 | 5,699 | 13,076 | △7,377 |
용지매출원가 | 4,466 | 8,362 | △3,896 | |
주택매출원가 | 8 | 5,706 | △4,033 | |
기타매출원가 | 1225 | 673 | 552 | |
3. 매출총이익 | 3,930 | 5,073 | △1,143 | |
4. 판매비와 관리비 | 592 | 634 | △42 | |
5. 영업이익 | 3,338 | 4,439 | △1,101 | |
6. 영업외수익 | 1,064 | 520 | 544 | |
7. 영업외비용 | 199 | 147 | 52 | |
8. 법인세비용차감전순이익 | 4,203 | 4,812 | △609 | |
9. 법인세비용 | 1,145 | 1,240 | △95 | |
10. 당기순이익 | 3,058 | 3,572 | △514 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.