글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 39496건, 3497/3950페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
용역 안성제4산업단지 석면사전조사용역 2,079,000 2010-09-28 준공01회
공사 창룡문사거리 입체화시설(지하차도)설치공사 3,000,000,000 2010-09-27 기성04회
물품 광교 부지조성공사 2공구 비규격레미콘-09년 5,396,320 2010-09-27 기성02회
용역 전기시설 안전관리 대행용역 125,400 2010-09-24 기성17회
용역 남양주 진건,지금지구 보상사업소 청소용역 784,311 2010-09-20 기성03회
용역 동탄(2) 부지조성공사(1공구) VE보고서 작성용역 8,415,000 2010-09-20 준공01회
용역 남양주 지금지구 보상사업소 냉난방기 임차용역 2,514,000 2010-09-20 기성01회
용역 국도37호선 연결도로 건설폐기물처리용역 10,687,000 2010-09-20 준공01회
용역 안성공도 국민임대주택 주택관리용역 787,780 2010-09-20 기성03회
물품 광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 레미콘 87,864,830 2010-09-20 기성18회
공사 파주월롱일반산업단지 전기공사 89,500,000 2010-09-20 기성01회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.