글자크기

최근접속메뉴

최근접속 메뉴

최근 접속한 메뉴를 보여줍니다.

계약대가지급

총 39496건, 3500/3950페이지
계약대가지급, 게시글의 구분과 제목,당해지급액(원),지급일자,차수에 대한 정보 제공
구분 제목 당해지급액(원) 지급일자 차수
용역 광교신도시 부지조성공사(3,5공구) 전면책임감리용역 637,000,000 2010-09-16 기성06회
용역 광교물순환시스템조성공사(원천)가연성폐기물처리용역 40,293,000 2010-09-16 기성01회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(1공구) 1,174,700,000 2010-09-16 기성18회
공사 판교테크노밸리조성사업 보완공사 60,610,000 2010-09-16 기성02회
물품 광교지구 부지조성공사 2공구 레미콘4차 31,566,000 2010-09-16 기성02회
공사 화성동탄(2) 택지개발사업 지장물철거공사 178,477,479 2010-09-16 기성02회
용역 광교물순환시스템조성공사(원천) 건설폐기물 처리용역 59,552,000 2010-09-16 기성01회
물품 광교지구 부지조성공사 3공구 이형철근4차 99,340,680 2010-09-16 기성05회
물품 광교신도시생태하천및특수구조물조성공사 이형철근 161,684,390 2010-09-15 기성11회
공사 광교지구 택지개발사업 부지조성공사(4공구) 929,390,000 2010-09-15 기성10회
용역 파주당동 자연앤 견본주택 근무인력 파견용역 5,444,747 2010-09-15 기성02회

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?

본인인증 후 이용이 가능합니다.