어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 776 | 용역 | 2025-07-29 | 남양주왕숙 공공주택지구 조성사업(진건2 기업이전단지) 문화재(표본 및 시굴)조사 용역 | 152,789,000 | (재)고려문화유산연구원(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 문화유산부 김혜지 |
| 775 | 공사 | 2025-07-29 | 광명시흥사업단(현장사업단) 건립 전기공사 | 942,289,000 | 주식회사 부영전기(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 김태민 |
| 777 | 용역 | 2025-07-29 | 양주 은남 및 테크노밸리 조성사업 GIS DB 구축 용역 | 344,617,000 | 주식회사 충청(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 균형발전개발부 박재현 |
| 778 | 공사 | 2025-07-29 | 광명시흥사업단(현장사업단)건립 정보통신공사 | 684,414,000 | 주식회사 누리아이코리아(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 김태민 |
| 774 | 공사 | 2025-07-24 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 6권역 | 173,951,860 | (주)청림(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 773 | 공사 | 2025-07-24 | 2025년 햇살하우징 사업 공사 1권역 | 182,630,000 | 세민인테리어(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 강유민 |
| 772 | 용역 | 2025-07-24 | 남양주왕숙 A7, B5블록 공공주택 교통영향평가용역(약식) | 102,800,000 | (주)제일지오텍엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 이수아 |
| 771 | 물품 | 2025-07-24 | 하남교산 기업이전단지(상산곡) 부지조성공사 25년 지급자재(혼합골재) | 96,786,270 | 주식회사우신골재(外 0개 업체) | 조달의뢰 | 하남시설부 박찬규 |
| 770 | 용역 | 2025-07-22 | 하남교산 공공주택지구(본단지 및 상산곡) 전기설계용역 | 625,650,000 | (주)유원건축사사무소(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 도시기반시설부TFT 이현우 |
| 769 | 용역 | 2025-07-21 | 광명시흥사업단(현장사업단) 건립 전기공사 감리용역 | 215,186,210 | (주)한양기술단(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 신정식 |
| 768 | 용역 | 2025-07-21 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 GIS DB 구축용역 | 156,977,150 | 주식회사 성원공간정보(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명시흥사업부 이정환 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.