어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | 용역 | 2025-12-05 | 하남교산 공공주택지구(GH구역) GIS DB 구축용역 | 696,583,200 | (주)올포랜드(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 하남조성부 정혁 |
| 809 | 용역 | 2025-12-01 | 안산장상 공공주택지구(GH시행구역) 폐목재재활용 처리용역 | 83,822,300 | 주식회사 여주환경산업(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 김건창 |
| 808 | 용역 | 2025-11-26 | 경기용인 플랫폼시티 광역교통개선대책(2개소) 타당성 평가용역 | 140,445,000 | (주)한국종합기술(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 용인시설부 이기현 |
| 807 | 용역 | 2025-11-18 | 안산장상 공공주택지구(GH시행구역) 폐판넬 처리용역 | 75,623,970 | 동부이엔티(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 김건창 |
| 806 | 물품 | 2025-11-17 | 공공임대주택 창호 단열필름 구매 및 설치 | 200,263,030 | 다얼테크(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 공공주택사업부 이한비 |
| 804 | 용역 | 2025-11-10 | 우만테크노밸리 마스터플랜 수립 용역 | 360,800,000 | (주)건화(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 정책사업부 강선묵 |
| 803 | 용역 | 2025-11-10 | 고양 일산테크노밸리 조성사업 폐아스콘처리용역(2차) | 875,974,000 | (주)씨.엔씨(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 고양사업부 김욱진 |
| 805 | 용역 | 2025-11-10 | 고양창릉 공공주택지구 3공구 소각폐기물 처리용역 | 1,090,145,100 | 주식회사 에너지세종(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 창릉사업부 김정현 |
| 802 | 공사 | 2025-11-07 | 고양 일산테크노밸리 부지조성 전기공사 | 6,907,051,830 | 영운이앤아이 주식회사(外 1개 업체) | 조달의뢰 | 고양사업부 박용준 |
| 800 | 용역 | 2025-11-06 | 안산신길 도시첨단산업단지 재해영향평가 용역 | 298,551,000 | 동부엔지니어링(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이명재 |
| 801 | 용역 | 2025-11-06 | 안성제5 일반산업단지 재해영향평가 용역(변경심의) | 277,277,000 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이윤성 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.