어서오세요. GH공사 입니다.
글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
| 번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 807 | 용역 | 2025-11-10 | 고양창릉 공공주택지구 3공구 소각폐기물 처리용역 | 1,090,145,100 | 주식회사 에너지세종(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 창릉사업부 김정현 |
| 806 | 용역 | 2025-11-10 | 우만테크노밸리 마스터플랜 수립 용역 | 360,800,000 | (주)건화(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 정책사업부 홍성민 |
| 805 | 공사 | 2025-11-07 | 고양 일산테크노밸리 부지조성 전기공사 | 6,907,051,830 | 영운이앤아이 주식회사(外 1개 업체) | 조달의뢰 | 고양사업부 박용준 |
| 803 | 용역 | 2025-11-06 | 안산신길 도시첨단산업단지 재해영향평가 용역 | 298,551,000 | 동부엔지니어링(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이명재 |
| 804 | 용역 | 2025-11-06 | 안성제5 일반산업단지 재해영향평가 용역(변경심의) | 277,277,000 | (주)선진엔지니어링종합건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 산단사업부 이윤성 |
| 802 | 용역 | 2025-10-31 | 경기도 OO지구 훼손지복구사업(7개소) 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 193,970,000 | 주식회사 덕영엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안산사업부 박지우 |
| 801 | 용역 | 2025-10-30 | 고양창릉 공공주택지구 3공구 폐석면 처리용역 | 159,027,400 | 이도에코진천 주식회사(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 창릉사업부 윤보국 |
| 800 | 용역 | 2025-10-29 | 광명학온 공공주택지구 부지조성공사 GIS DB 구축용역 | 291,760,700 | 주식회사 알파측량기술단(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 신정식 |
| 799 | 용역 | 2025-10-28 | 경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 폐판넬 처리용역 | 801,422,170 | 주식회사 가가종합철거환경(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 용인조성부 한호재 |
| 798 | 공사 | 2025-10-24 | `25년 기존주택 매입임대 유지보수공사(3권역, 건축 등) | 263,123,930 | 주식회사 제일디자인(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대관리부 유도훈 |
| 797 | 공사 | 2025-10-21 | 고양 일산테크노밸리 부지조성 소방공사 | 336,840,590 | 광성엔지니어링 주식회사(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 고양사업부 박용준 |

해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.