글자크기
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 용역 | 2025-06-20 | 과천과천 공공주택지구(GH시행구역) 폐아스콘 처리용역 | 1,247,822,000 | 정도개발 주식회사(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 과천사업부 이대우 |
152 | 용역 | 2025-06-17 | 경기양주 테크노밸리 훼손지복구사업 소규모 환경영향평가 용역 | 53,984,000 | 주식회사 원정이앤씨(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 균형발전개발부 김민성 |
151 | 용역 | 2025-06-11 | 고양창릉 S14, A9블록 공공주택사업 교통영향평가용역(약식) | 127,700,000 | 주식회사 용마엔지니어링(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 공간복지기획부 윤우정 |
148 | 용역 | 2025-06-10 | 하남교산(A9,A11,A20,S2BL) 공공주택 교통영향평가용역(약식) | 172,995,570 | 주식회사 티디앤(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 최규정 |
149 | 용역 | 2025-06-10 | 남양주왕숙(A4,A18BL), 왕숙2(A12BL) 공공주택 교통영향평가용역(약식) | 165,583,600 | 주식회사 일우이티에스(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 이준선 |
150 | 용역 | 2025-06-10 | GH 기술평가 통합관리시스템 구축 용역 | 127,000,000 | (주)제이투에이치(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 기술심사부 김지훈 |
147 | 용역 | 2025-06-09 | 경기융합타운 경기정원 조성 전기공사 책임감리용역 | 371,396,220 | (주)금정이엔씨(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 융합타운관리부 조광중 |
146 | 용역 | 2025-06-06 | 남양주왕숙2 공공주택지구(3공구) 건설폐기물(소각) 처리용역 | 142,765,730 | 주식회사 신승에너지(外 1개 업체) | 제한경쟁 | 왕숙조성부 여승빈 |
143 | 용역 | 2025-06-05 | 남양주왕숙2 공공주택지구(3공구) 건설폐기물(건설폐재류 및 폐콘크리트) 처리용역 | 8,426,682,000 | 미래환경(주)(外 0개 업체) | 일반경쟁 | 왕숙조성부 여승빈 |
144 | 용역 | 2025-06-05 | 남양주왕숙2 공공주택지구(3공구) 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역 | 433,526,000 | (유)도성개발(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 왕숙조성부 여승빈 |
145 | 용역 | 2025-06-05 | 안양 관양고 A1~A4블록 주택건설사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 15,732,700,000 | (주)건축사사무소 건원엔지니어링(外 4개 업체) | 제한경쟁 | 공공주택사업부 박현일 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.