글자
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 계약현황을 공개하고 있습니다.
번호 | 구분 | 계약일 | 제목 | 계약금액 | 계약상대방 | 계약방법 | 계약담당 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 용역 | 2025-07-21 | 광명시흥사업단(현장사업단) 건립 전기공사 감리용역 | 215,186,210 | (주)한양기술단(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명학온사업부 신정식 |
172 | 용역 | 2025-07-21 | 광명시흥 도시첨단산업단지 지구 외 송수관로 건설공사 GIS DB 구축용역 | 156,977,150 | 주식회사 성원공간정보(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 광명시흥사업부 이정환 |
171 | 용역 | 2025-07-18 | 경기도형 창업특화주택 전략 구상 및 활성화 방안 수립 용역 | 210,000,000 | (주)도시건축이래(外 1개 업체) | 일반경쟁 | 기회수도기획부 서정우 |
170 | 용역 | 2025-07-18 | 남양주왕숙 A7, B5블록 공공주택 전기분야 기본설계용역 | 121,542,500 | (주)유원건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 이수아 |
168 | 용역 | 2025-07-17 | 하남교산 A8, B1블록 공공주택 전기분야 기본설계용역 | 174,244,500 | (주)유원건축사사무소(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 민기택 |
169 | 용역 | 2025-07-17 | 하남교산 A8, B1블록 공공주택 교통영향평가용역(약식) | 122,617,000 | (주)이산(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택공급촉진부 민기택 |
167 | 공사 | 2025-07-16 | 북부권 건설형 임대주택 유지보수공사(2권역) | 860,090,800 | 에스엠건설(주)(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 주택관리2부 성예은 |
165 | 공사 | 2025-07-11 | 2025년 어르신안전하우징 사업 공사 6권역 | 195,354,850 | 주식회사 낮은마음(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 조희정 |
166 | 공사 | 2025-07-11 | 2025년 어르신안전하우징 사업 공사 3권역 | 182,267,380 | (주)공간채 디앤씨(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 매입임대기획부 조희정 |
164 | 용역 | 2025-07-10 | GH 스마트 안전관리시스템 고도화 및 운영 감리용역 | 183,557,500 | (주)키삭(外 0개 업체) | 제한경쟁 | 안전계획부 안희만 |
163 | 용역 | 2025-07-10 | 2025 CITYTech GH 상생홍보관 기획 및 운영용역 | 717,836,440 | (주)미드키스(外 1개 업체) | 제한경쟁 | 스마트시티사업부 서아령 |
해당 페이지의 정보에 대해 만족하십니까?
본인인증 후 이용이 가능합니다.